Get Mystery Box with random crypto!

Altın

Telgraf kanalının logosu altin — Altın A
Telgraf kanalının logosu altin — Altın
Kanal adresi: @altin
Kategoriler: Kategorize edilmemiş
Dilim: Türk
aboneler: 641
Kanaldan açıklama

Kanalımızda, emtia piyasalarının açık olduğu günlerde her saat başı altın, gümüş ve Dolar fiyatları paylaşılmaktadır.
Anlık fiyatları öğrenmek isterseniz, @guncelkur_bot sayfasına komut vererek öğrenebilirsiniz.
Admin: @talhaB62

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

2

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

0


En son Mesajlar

2022-08-03 17:00:34 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.020,71 - 1.020,89
ONS/USD |1.766,07 - 1.766,40
Çeyrek Altın | 1.671,00 - 1.683,00
Yarım Altın | 3.331,00 - 3.368,00
Cumhuriyet | 6.661,00 - 6.712,00
Gümüş Gram | 11,55 - 11,57
USD/TRY | 17,9427 - 17,9711
30 views14:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 16:00:34 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.023,09 - 1.023,31
ONS/USD |1.771,30 - 1.771,60
Çeyrek Altın | 1.674,00 - 1.687,00
Yarım Altın | 3.340,00 - 3.376,00
Cumhuriyet | 6.680,00 - 6.729,00
Gümüş Gram | 11,62 - 11,63
USD/TRY | 17,9626 - 17,9714
54 views13:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 15:00:32 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.019,43 - 1.019,63
ONS/USD |1.764,89 - 1.765,22
Çeyrek Altın | 1.669,00 - 1.682,00
Yarım Altın | 3.328,00 - 3.364,00
Cumhuriyet | 6.657,00 - 6.707,00
Gümüş Gram | 11,54 - 11,56
USD/TRY | 17,9574 - 17,964
73 views12:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 14:00:33 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.017,05 - 1.017,17
ONS/USD |1.763,17 - 1.763,46
Çeyrek Altın | 1.666,00 - 1.679,00
Yarım Altın | 3.323,00 - 3.359,00
Cumhuriyet | 6.645,00 - 6.695,00
Gümüş Gram | 11,46 - 11,48
USD/TRY | 17,9533 - 17,9632
80 views11:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 13:00:33 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.019,24 - 1.019,36
ONS/USD |1.765,73 - 1.765,92
Çeyrek Altın | 1.669,00 - 1.681,00
Yarım Altın | 3.329,00 - 3.364,00
Cumhuriyet | 6.656,00 - 6.704,00
Gümüş Gram | 11,50 - 11,53
USD/TRY | 17,9482 - 17,9582
97 views10:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 12:00:34 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 958,26 - 958,52
ONS/USD |1.689,74 - 1.690,09
Çeyrek Altın | 1.600,00 - 1.618,00
Yarım Altın | 3.200,00 - 3.244,00
Cumhuriyet | 6.394,00 - 6.457,00
Gümüş Gram | 11,47 - 11,50
USD/TRY | 17,9535 - 17,9627
102 views09:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 11:00:33 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.020,78 - 1.020,90
ONS/USD |1.766,07 - 1.766,37
Çeyrek Altın | 1.667,00 - 1.681,00
Yarım Altın | 3.324,00 - 3.362,00
Cumhuriyet | 6.649,00 - 6.702,00
Gümüş Gram | 11,48 - 11,50
USD/TRY | 17,9495 - 17,9657
102 views08:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 10:00:33 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 958,26 - 958,52
ONS/USD |1.689,74 - 1.690,09
Çeyrek Altın | 1.600,00 - 1.618,00
Yarım Altın | 3.200,00 - 3.244,00
Cumhuriyet | 6.394,00 - 6.457,00
Gümüş Gram | 11,50 - 11,51
USD/TRY | 17,9446 - 17,9562
108 views07:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 09:00:33 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.020,70 - 1.020,88
ONS/USD |1.769,40 - 1.769,71
Çeyrek Altın | 1.664,00 - 1.683,00
Yarım Altın | 3.317,00 - 3.368,00
Cumhuriyet | 6.635,00 - 6.712,00
Gümüş Gram | 11,54 - 11,56
USD/TRY | 17,9404 - 17,9528
107 views06:00
Aç / Yorum Yap
2022-08-03 08:00:32 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 1.020,57 - 1.020,78
ONS/USD |1.768,73 - 1.769,08
Çeyrek Altın | 1.663,00 - 1.682,00
Yarım Altın | 3.316,00 - 3.366,00
Cumhuriyet | 6.632,00 - 6.709,00
Gümüş Gram | 11,54 - 11,56
USD/TRY | 17,9342 - 17,9446
104 views05:00
Aç / Yorum Yap