Get Mystery Box with random crypto!

Altın

Telgraf kanalının logosu altin — Altın A
Telgraf kanalının logosu altin — Altın
Kanal adresi: @altin
Kategoriler: Kategorize edilmemiş
Dilim: Türk
aboneler: 641
Kanaldan açıklama

Kanalımızda, emtia piyasalarının açık olduğu günlerde her saat başı altın, gümüş ve Dolar fiyatları paylaşılmaktadır.
Anlık fiyatları öğrenmek isterseniz, @guncelkur_bot sayfasına komut vererek öğrenebilirsiniz.
Admin: @talhaB62

Ratings & Reviews

4.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

2

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

0


En son Mesajlar 10

2022-07-28 09:00:35 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 998,13 - 998,35
ONS/USD |1.736,90 - 1.737,24
Çeyrek Altın | 1.637,00 - 1.664,00
Yarım Altın | 3.264,00 - 3.326,00
Cumhuriyet | 6.528,00 - 6.632,00
Gümüş Gram | 11,04 - 11,06
USD/TRY | 17,8622 - 17,8736
66 views06:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 08:00:37 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 958,26 - 958,52
ONS/USD |1.689,74 - 1.690,09
Çeyrek Altın | 1.600,00 - 1.618,00
Yarım Altın | 3.200,00 - 3.244,00
Cumhuriyet | 6.394,00 - 6.457,00
Gümüş Gram | 11,04 - 11,06
USD/TRY | 17,8622 - 17,8736
5 views05:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 07:00:34 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 998,13 - 998,35
ONS/USD |1.736,90 - 1.737,24
Çeyrek Altın | 1.637,00 - 1.664,00
Yarım Altın | 3.264,00 - 3.326,00
Cumhuriyet | 6.528,00 - 6.632,00
Gümüş Gram | 11,04 - 11,06
USD/TRY | 17,8622 - 17,8736
26 views04:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 06:00:35 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 998,13 - 998,35
ONS/USD |1.736,90 - 1.737,24
Çeyrek Altın | 1.637,00 - 1.664,00
Yarım Altın | 3.264,00 - 3.326,00
Cumhuriyet | 6.528,00 - 6.632,00
Gümüş Gram | 11,04 - 11,06
USD/TRY | 17,8622 - 17,8736
32 views03:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 05:00:34 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 998,75 - 998,93
ONS/USD |1.738,03 - 1.738,33
Çeyrek Altın | 1.638,00 - 1.665,00
Yarım Altın | 3.266,00 - 3.329,00
Cumhuriyet | 6.533,00 - 6.637,00
Gümüş Gram | 10,99 - 11,01
USD/TRY | 17,8537 - 17,858
36 views02:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 04:00:36 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 998,17 - 998,31
ONS/USD |1.736,44 - 1.736,76
Çeyrek Altın | 1.636,00 - 1.662,00
Yarım Altın | 3.262,00 - 3.324,00
Cumhuriyet | 6.524,00 - 6.626,00
Gümüş Gram | 10,99 - 11,01
USD/TRY | 17,8575 - 17,875
40 views01:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 03:00:48 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 999,16 - 999,32
ONS/USD |1.738,34 - 1.738,72
Çeyrek Altın | 1.637,00 - 1.662,00
Yarım Altın | 3.266,00 - 3.325,00
Cumhuriyet | 6.530,00 - 6.629,00
Gümüş Gram | 10,97 - 10,99
USD/TRY | 17,8604 - 17,8702
37 views00:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 02:00:37 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 997,11 - 997,33
ONS/USD |1.734,73 - 1.735,16
Çeyrek Altın | 1.636,00 - 1.661,00
Yarım Altın | 3.263,00 - 3.320,00
Cumhuriyet | 6.524,00 - 6.618,00
Gümüş Gram | 10,97 - 10,99
USD/TRY | 17,8712 - 17,8807
43 views23:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 01:00:36 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 997,11 - 997,33
ONS/USD |1.734,73 - 1.735,16
Çeyrek Altın | 1.636,00 - 1.661,00
Yarım Altın | 3.263,00 - 3.320,00
Cumhuriyet | 6.524,00 - 6.618,00
Gümüş Gram | 10,97 - 10,99
USD/TRY | 17,8712 - 17,8807
44 views22:00
Aç / Yorum Yap
2022-07-28 00:00:45 Altın Cinsi | Alış - Satış
Gram Altın | 958,26 - 958,52
ONS/USD |1.689,74 - 1.690,09
Çeyrek Altın | 1.600,00 - 1.618,00
Yarım Altın | 3.200,00 - 3.244,00
Cumhuriyet | 6.394,00 - 6.457,00
Gümüş Gram | 10,98 - 11,00
USD/TRY | 17,8712 - 17,8807
67 views21:00
Aç / Yorum Yap